Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Menu lewe
- Ogłoszenia
- Menu podmiotowe
- Menu przedmiotowe
- Sprawy w Urzędzie
- Zamówienia publiczne
- Raporty o stanie miasta
- Plan zamówień publicznych
- Finanse, podatki, opłaty, majątek
- Rejestr umów zawartych przez miasto Łowicz - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
- Prawo lokalne
- Wspieranie rozwoju sportu
- Organizacje pozarządowe
- Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia
- Projekty dofinansowane w ramach funduszu dróg samorządowych
- Sport kwalifikowany
- Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
- Obwieszczenia i zawiadomienia do postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia
- Zadania zrealizowane przy udziale WFOŚiGW
- Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
- Rejestr placówek niepublicznych
- Doroczna nagroda pn. "Gwiozda Łowicko"
- Rejestr Instytucji Kultury
- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- Oświadczenia majątkowe
- Dziennik Ustaw i Monitor Polski
- Petycje
- Postępowania wodnoprawne
- Inne

2014
Numer w rejestrze | Kontrahent | Kwota umowy | Data zawarcia | Przedmiot umowy | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/I/2014 | BLUENET SP. O.O. | 29 520,00 | 2014-12-30 | ASYSTA TECHNICZNANAD ŚRODOWISKIEM INFORMATYCZNYM |
2 | OR/7-W/2015 | LINDSTROM SP. Z O.O. | 3 343,83 | 2014-12-29 | WYNAJEM MAT PODŁOGOWYCH |
3 | OR/6-W/2015 | ZAKŁAD INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE PAWEŁ GALA | 10 332,00 | 2014-12-29 | KONSERWACJA,PRZEGLADY I NAPRAWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. |
4 | OR/5-W/2015 | P.P.H.U.ALMEX | 7 134,00 | 2014-12-29 | KWARTALNA KONSERWACJA,PRZEGLĄDY I NAPRAWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH I P.POŻ. |
5 | OR/4-W/2015 | KOMANDOS - ŁÓDŹ SP. Z O.O. | 45 031,14 | 2014-12-29 | OCHRONA MIENIA |
6 | OR/3-W/2015 | AGENCJA OCHRONY MIENIA I OSÓB SCORPIO S.C. | 4 740,62 | 2014-12-29 | KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH I MONITORING OBIEKTÓW UM |
7 | PK/228-W/2014 | TOP SPORT PIOTR CZERWIŃSKI | 8 993,00 | 2014-12-23 | ZAKUP ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE SPRZEDAŻY |
8 | PK/227-W/2014 | BIUROMAX JOLANTA FIJAŁKOWSKA | 3 435,39 | 2014-12-23 | ZAKUP 30 SZTUK PUCHARÓW BĘDĄCYCH W OFERCIE SPRZEDAŻY. |
9 | PK/226-W/2014 | RYNEK SZTUKI SP. Z O.O. | 2 460,00 | 2014-12-22 | DRUK WRAZ Z WYDANIEM KATALOGU PT. KAROLINA MATYJASZKOWICZ.MALARSTWO |
10 | 30/I/2014 | VULCAN SP. Z O.O. | 9 500,00 | 2014-12-19 | OPIEKA AUTORSKA NAD OPROGRAMOWANIEM |
11 | 28/I/2014 | VULCAN SP. Z O.O. | 4 210,00 | 2014-12-19 | OPIEKA AUTORSKA NAD OPROGRAMOWANIEM FIRMY VULCAN |
12 | PK/225-W/2014 | KOMETA PKAZY OGNI SZTUCZNYCH LESZEK KSAWERY KULESZA | 7 000,00 | 2014-12-19 | WYKONANIE ŚWIADCZENIA USŁUGI W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA POKAZU OGNI SZTUCZNYCH. |
13 | OR/2-W/2015 | TONSMEIER CENTRUM SP. Z O.O. | 4 390,20 | 2014-12-17 | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI |
14 | IR/64-W/2014 | KWIACIARNIA TUBEROSSA ROMAN SIERSZAK | 7 600,00 | 2014-12-17 | PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ZIELENI NA ZADANIU POD NAZWĄ REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOWICZU. |
15 | SK/46-W/2014 | KARTEL-TECH IMPORT EKSPORT PAWEŁ ZDZIARSKI | 107 733,24 | 2014-12-16 | OBSŁUGA MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO |
16 | IR/66-W/2014 | PIOTR BORKOWSKI - ZAKŁAD USŁUG ELEKTROTECHNICZNYCH | 6 273,33 | 2014-12-15 | PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU W BRANZY ELEKTRYCZNEJ |
17 | IR/65-W/2014 | ECO RESORT JANUSZ MOSTOWSKI | 3 104,27 | 2014-12-15 | PEŁNIENIE NADZORU INESTORSKIEGO W BRANZY SANITARNEJ NA ZADANIU POD NAZWĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU MOPS NA NOCLEGOWNIĘ |
18 | OR/198-W/2014 | SĘDKOWSKI PIOTR | 2 250,00 | 2014-12-15 | OPRACOWANIE I WYKONANIE KONCERTU W DNIU 16.12.2014 R. W RAMACH SPOTKANIA WIGILIJNEGOZ SENIORAMI - MIESZKAŃCAMI MIASTA |
19 | GGPP/22-W/2014 | KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO MAGDALENA LIPIŃSKA | 977,85 | 2014-12-15 | WYCENA 13 NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W ŁOWICZU PRZY UL.GEN. WŁADA I ŚRODKOWEJ |
20 | OR/196-W/2014 | KORNAS SYLWESTER | 800,00 | 2014-12-12 | POMOC PRZY URZĄDZANIU MIESZKANIA DLA REPATRIANÓW |
21 | OR/195-W/2014 | CERAN SZCZEPAN | 800,00 | 2014-12-12 | POMOC PRZY URZĄDZANIU MIESZKANIA REPATRIANTÓW |
22 | OR/194-W/2014 | ŚLIWIŃSKI GRZEGORZ | 800,00 | 2014-12-12 | POMOC PRZY URZĄDZANIU MIESZKANIE DLA REPATRIANTÓW |
23 | OR/193-W/2014 | LEŚNIEWSKA MARLENA | 750,00 | 2014-12-10 | SPRZATANIE MIESZKANIA DLA REPATRAINTÓW |
24 | OR/192-W/2014 | GODOS SYLWIA | 750,00 | 2014-12-10 | SPRZĄTANIE MIESZKANIA DLA REPATRANTÓW |
25 | 2015-1005011-0039 | TECHNIKA IT SPÓŁKA AKCYJNA | 4 804,44 | 2014-12-09 | OPIEKA AUTORSKA NAD OPROGRAMOWANIEM USC |
26 | SK/48-W/2014 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ENERGO-INSTAL, UL. ŁÓDZKA 5, 99-300 KUTNO | 7 380,00 | 2014-12-08 | KONSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ - KURKOWA-SIKORSKIEGO |
27 | PK/215-W/2014 | STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS | 2 441,55 | 2014-12-05 | ZAIKS PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ CHOINKA I KARP WIGILIJNY W ŁOWICZU |
28 | SS/97-W/2014 | ŁUKASZ BEŚ ANTIDOTUM RECORDS | 3 000,00 | 2014-12-05 | PRZEPROWADZENIE CZTERECH SPOTKAŃ PROFILAKTYCZNYCH PN.NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA W ZSP NR 1,2,3, I 4 |
29 | SK/47-W/2014 | PAWLIKOWSKI ARTUR | 5 850,00 | 2014-12-03 | PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU-OZNAKOWANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA |
30 | PK/212-W/2014 | WIŚNIEWSKI ARKADIUSZ | 500,00 | 2014-12-03 | WYKONANIE DZIEŁA POLEGAJĄCEGO NA PRZEDSTAWIENIU KONCERTU ZESPOŁU CZERWONE GITARY 6 GRUDNIA PODCZAS IMPREZY PN. CHOINKA I KARP WIGILIJNY W ŁOWICZU |
31 | PK/211-W/2014 | OLSZEWSKI DARIUSZ | 1 300,00 | 2014-12-03 | WYKONANIE DZIEŁA POLEGAJĄCEGO NA PRZEDSTAWIENIU KONCERTU ZESPOŁU CZERWONE GITARY 6 GRUDNIA PODCZAS IMPREZY PN. CHOINKA I KARP WIGILIJNY W ŁOWICZU |
32 | PK/210-W/2014 | SKRZYPCZYK MAREK | 6 650,00 | 2014-12-03 | WYKONANIE DZIAŁA W POSTACI PRZEDSTAWIENIA KONCERTU ZE4SPOŁU CZERWONE GITARY 6 GRUDNIA PODCZAS IMPREZY PN. CHOINKA I KARP WIGILIJNY W ŁOWICZU |
33 | PK/209-W/2014 | KOSELA JERZY | 1 100,00 | 2014-12-03 | WYKONANIE DZIEŁA POLEGAJĄCEGO NA PRZEDSTAWIENIU KONCERTU ZESPOŁU CZERWONE GITARY 6 GRUDNIA PODCZAS IMPREZY PN. CHOINKA I KARP W ŁOWICZU |
34 | PK/208-W/2014 | CYMERMAN PIOTR | 2 350,00 | 2014-12-03 | WYKONANIE DZIEŁA POLEGAJĄCEGO NA PRZEDSTAWIENIU KONCERTU ZESPOŁU CZERWONE GITARY 6 GRUDNIA PODCZAS IMPREZY PN. CHOINKA I KARP WIGILIJNY W ŁOWICZU |
35 | PK/207-W/2014 | NIEWĘGŁOWSKI MARCIN | 1 200,00 | 2014-12-03 | WYKONANIE DZIEŁA POLEGAJĄCEGO NA PRZEDSTAWIENIU KONCERTU ZESPOŁU CZERWONE GITARY 6 GRUDNIA PODCZAS IMPREZY PN. CHOINKA I KARP WIGILIJNY W ŁOWICZU |
36 | PK/206-W/2014 | WĄDOŁOWSKI MIECZYSŁAW | 1 650,00 | 2014-12-03 | WYKONANIE DZIEŁA POLEGAJĄCEGO NA PRZEDSTAWIENIU KONCERTU ZESPOŁU CZERWONE GITARY 6 GRUDNIA NA STARYM RYNKU PODCZAS IMPREZY PN. CHOINKA I KARP WIGILIJNY W ŁOWICZU |
37 | PK/205-W/2014 | CZERWONE GITARY GROUP J.SKRZYPCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5 250,00 | 2014-12-03 | ORGANIZACJA KONCERTU ZESPOŁU CZERWONE GITARY PODCZAS IMPREZY PN. CHOINKA I KARP WIGILIJNY W ŁOWICZU |
38 | SS/96-W/2014 | GRUSZCZYŃSKA JOANNA | 1 000,00 | 2014-12-03 | REALIZACJA AUTORSKICH PROGRAMÓW WYKŁADOWO-WARSZTATOWYCH DLA MŁODZIEŻY - UCZNIÓW II LO |
39 | GGPP/21-W/2014 | KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO MAGDALENA LIPIŃSKA | 246,00 | 2014-12-02 | WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZN. NR DZIAŁKI 5075 POŁOŻONEJ PRZY UL. WYGODA 9 W ŁOWICZU W CELU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI |
40 | SS/99-W/2014 | DZIEDZIC KRZYSZTOF | 995,00 | 2014-12-01 | ZA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ANIMATORA NA KOMPLEKSIE BIAŁEGO ORLIKA 2012 PRZY UL. BOLIMOWSKIEJ 15/19 |
41 | IR/67-W/2014 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ENERGO-INSTAL, UL. ŁÓDZKA 5, 99-300 KUTNO | 9 800,00 | 2014-12-01 | PRACE ELEKTRYCZNE PRZY WINDZIE PRZY BUDYNKU UL.KALISKA 6 |
42 | OR/197-W/2014 | TYBUŚ MARCIN | 4 400,00 | 2014-12-01 | WYKONANIE MURALA NA ELEWACJI BUDYNKU C URZEDU MIEJSKIEGO W ŁOWICZU |
43 | IR/63-W/2014 | ECO RESORT JANUSZ MOSTOWSKI | 3 690,00 | 2014-12-01 | PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA PODCZAS TRWANIA BUDOWY I ODBIORÓW TECHNICZNYCH ZADANIA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI SIECIOWYMI W ULICY ŁÓDZKIEJ I MAKOWISKA ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY RÓWNOLEGŁEJ DO ULICY EKONOMICZNEJ |
44 | IR/60-W/2014 | ELLA ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY BRONISŁAW GAWRYLCZYK | 585 952,97 | 2014-12-01 | PRZEBUDOWA BUDYNKU MOPS |
45 | PK/192-W/2014 | PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ŁÓDŹ-TEREN RE ŁOWICZ | 310,51 | 2014-11-28 | PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTALACJI ODBIORCZEJ |
46 | OR/191-W/2014 | HACZYKOWSKA DANUTA | 100,00 | 2014-11-27 | OBSŁUGA KASOWA WYBORÓW |
47 | OR/189-W/2014 | KACPRZAK MARTA | 60,00 | 2014-11-27 | DYŻUR Z SAMOCHODEM DO DYSPOZYCJI MKW |
48 | OR/187-W/2014 | NOWAK TOMASZ | 90,00 | 2014-11-27 | ODBIÓR DOKUMENTÓW Z OKW |
49 | OR/186-W/2014 | OBERMAN ROBERT | 110,00 | 2014-11-27 | ODBIÓR DOKUMENTÓW Z OKW |
50 | OR/185-W/2014 | GAWROŃSKI GRZEGORZ | 90,00 | 2014-11-27 | ODBIÓR DOKUMENTÓW Z OKW |
51 | OR/184-W/2014 | KARDJALIK JADWIGA | 120,00 | 2014-11-27 | NOCNY DYŻUR W DNIU WYBORÓW |
52 | OR/183-W/2014 | JAGIEŁA MONIKA | 90,00 | 2014-11-27 | DYŻUR W DNIU WYBORÓW |
53 | OR/182-W/2014 | SZACHOGŁUCHOWICZ ELŻBIETA | 90,00 | 2014-11-27 | DYŻUR W DNIU WYBORÓW |
54 | OR/180-W/2014 | KARP PATRYCJA | 90,00 | 2014-11-27 | DYŻUE, OBSŁUGA MKW |
55 | OR/179-W/2014 | ANYSZKA AGNIESZKA | 90,00 | 2014-11-27 | DYŻUR, OBSŁUGA MKW |
56 | SK/45-W/2014 | SERWIS DROGOWY PL SP. Z O.O. | 320 146,20 | 2014-11-27 | KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W OKRESIE OD 01.01.2015R. DO 31.12.2017R. |
57 | GGPP/20-W/2014 | KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KAROL MAIK | 5 355,00 | 2014-11-26 | SPORZĄDZENIE UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ SPRZEDAŻY I UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ OPŁATY SĄDOWE - NABYCIE NIERUCHOMOŚCI UL. KALISKA 5 |
58 | SK/44-W/2014 | CERAN SZCZEPAN | 150,00 | 2014-11-25 | SPRZĄTANIE STAREGO RYNKU PODCZAS CHOINKI'2014 |
59 | SK/43-W/2014 | KORNAS SYLWESTER | 150,00 | 2014-11-25 | SPRZĄTANIE STAREGO RYNKU PODCZAS CHOINKI-2014 |
60 | OR/188-W/2014 | ŚLIWIŃSKI GRZEGORZ | 150,00 | 2014-11-24 | PRZYGTOWANIE TECHNICZNE SIEDZIB OKW |
61 | OR/153-W/2014 | FABIJAŃSKI DARIUSZ | 990,00 | 2014-11-20 | OPERATOR INFORMATYCZNY MKW - II TURA |
62 | SS/95-W/2014 | GAJEK TERESA | 80,00 | 2014-11-20 | UDZIAŁ JAKO EKSPERT W PRACACH KOMISJI EGZAMINACYJNEJ NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO |
63 | SS/94-W/2014 | POPŁOŃSKA LILLA | 80,00 | 2014-11-20 | UDZIAŁ JAKO EKSPERT W PRACACH KOMISJI EGZAMINACYJNEJ NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO |
64 | OR/190-W/2014 | STOLARCZYK BOŻENA | 70,00 | 2014-11-17 | WPROWADZANIE FAKTUR WYBORCZYCH DO SYSTEMU |
65 | OR/181-W/2014 | GAJEWSKA BARBARA | 190,00 | 2014-11-17 | SPORZĄDZENIE UMÓW DLA OSÓB PRACUJACYCH PRZY WYBORACH, PROWADZENIE DOKUMENTACJI MKW |
66 | OR/178-W/2014 | BLUS MARIA | 120,00 | 2014-11-17 | DYŻUR W WSO I PRZYGTOWANIE PEŁNOMOCNICTWA |
67 | OR/177-W/2014 | WIEWIÓRA JOANNA | 240,00 | 2014-11-17 | AKTUALIZJA I PRZYGTOWANIE SPISÓW WYBORCÓW |
68 | OR/176-W/2014 | WOJDA ELŻBIETA | 240,00 | 2014-11-17 | AKTUALIZJA I PRZYGTOWANIE SPISÓW WYBORCÓW |
69 | OR/175-W/2014 | FABIJAŃSKA EDYTA | 590,00 | 2014-11-17 | AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, WYDAWANIE DECYZJI, ZAWIADOMIEŃ O SKREŚLENIU |
70 | OR/174-W/2014 | KUCHARSKI GRZEGORZ | 150,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKUN OKW NR 21 |
71 | OR/173-W/2014 | MARCZAK KATARZYNA | 280,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKUN OKW NR 20 |
72 | OR/172-W/2014 | PODSĘDEK BEATA | 150,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKUN OKW NR 19 |
73 | OR/171-W/2014 | KRÓL MAGDALENA | 150,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKUN OKW NR 18 |
74 | OR/170-W/2014 | KOSTRZEWA RENATA | 150,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKUN OKW NR 17 |
75 | OR/169-W/2014 | STANISZEWSKA-PACLER WIOLETTA | 280,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKUN OKW NR 16 |
76 | OR/168-W/2014 | PILICH EMILIA | 150,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKUN OKW NR 15 |
77 | OR/167-W/2014 | SALAMON MARTYNA | 150,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKUN OKW NR 14 |
78 | OR/166-W/2014 | GROMEK ŻANETA | 130,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKUN OKW NR 13 |
79 | OR/165-W/2014 | PRZYBYŁA URSZULA | 130,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKUN OKW NR 12 |
80 | OR/164-W/2014 | JAKUBCZAK ANETA | 150,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKUN OKW NR 11 |
81 | OR/163-W/2014 | KOWALIK ŁUKASZ | 170,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKUN OKW NR 10 |
82 | OR/162-W/2014 | PILICH KRZYSZTOF | 150,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKUN OKW NR 9 |
83 | OR/161-W/2014 | KUCHAREK MAGDALENA | 150,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKUN OKW NR 8 |
84 | OR/160-W/2014 | MAŁECKI MICHAŁ | 150,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKUN OKW NR 7 |
85 | OR/159-W/2014 | SZYMAŃSKA ANNA | 150,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKUN OKW NR 6 |
86 | OR/158-W/2014 | GUSZLEWICZ MAŁGORZATA | 150,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNY I OPEKUN OKW NR 5 |
87 | OR/157-W/2014 | JABŁOŃSKA-GAJDA BOŻENA | 250,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNY I OPIEKUN OKW NR 4 |
88 | OR/156-W/2014 | LEŚNIEWSKA MARLENA | 150,00 | 2014-11-17 | OPERTAOR INFORMATYCZNY I OPIEKUN OKW NR 3 |
89 | OR/155-W/2014 | RZEŚNA-KUKIEŁA EWA | 150,00 | 2014-11-17 | OPERTAOR INFORMATYCZNY I OPIEKUN OKW NR 2 |
90 | OR/154-W/2014 | GAWROŃSKI PAWEŁ | 150,00 | 2014-11-17 | OPERATOR INFORMATYCZNI I OPIEKU OKW NR 1 |
91 | OR/152-W/2014 | FOKS JACEK | 590,00 | 2014-11-17 | KOORDYNATOR WYBORÓW - II TURA |
92 | OR/151-W/2014 | WIĘCKOWSKA MARIA | 500,00 | 2014-11-17 | PEŁNOMOCNIK WYBORCZY - II TURA |
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2023-04-18 11:33:57)
Liczba odwiedzin: 6246
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2023-04-18 11:33:57)
Liczba odwiedzin: 6246
Stopka
Godziny pracy Urzędu
- poniedziałek, wtorek i czwartek - 8:00-16:00
- środa - 8:00-17:00
- piątek - 8:00-15:00
Godziny przyjmowania interesantów
w Wydziale Spraw Obywatelskich (budynek B)
w Wydziale Spraw Obywatelskich (budynek B)
- poniedziałek, wtorek i czwartek - 8:00-15:00
- środa - 8:00-17:00
- piątek - 8:00-14:00
Urząd Miejski w Łowiczu
- Kod pocztowy: 99-400, Łowicz
- Plac: Stary Rynek 1
- Tel.: 46 830 91 51, 830 91 52
- Fax.: 46 830 91 60
- E-mail: umlowicz@um.lowicz.pl
- ePUAP: /lr24qxn733/SkrytkaESP
- e-Doręczenia: AE:PL-99673-39163-EDCTT-26
- Ochrona Danych Osobowych
- Deklaracja dostępności UM Łowicz
design by fast4net