Menu lewe
- Ogłoszenia
- Menu podmiotowe
- Menu przedmiotowe
- Sprawy w Urzędzie
- Zamówienia publiczne
- Raporty o stanie miasta
- Plan zamówień publicznych
- Finanse, podatki, opłaty, majątek
- Rejestr umów zawartych przez miasto Łowicz - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
- Prawo lokalne
- Wspieranie rozwoju sportu
- Organizacje pozarządowe
- Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia
- Projekty dofinansowane w ramach funduszu dróg samorządowych
- Sport kwalifikowany
- Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
- Obwieszczenia i zawiadomienia do postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia
- Zadania zrealizowane przy udziale WFOŚiGW
- Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
- Rejestr placówek niepublicznych
- Doroczna nagroda pn. "Gwiozda Łowicko"
- Rejestr Instytucji Kultury
- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- Oświadczenia majątkowe
- Dziennik Ustaw i Monitor Polski
- Petycje
- Postępowania wodnoprawne
- Inne

2025
Numer w rejestrze | Kontrahent | Kwota umowy | Data zawarcia | Przedmiot umowy | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WWKS/94-W/2025 | ZARKOW NIKITA | 2 000,00 | 2025-04-29 | PRZEPROWADZENIE POKAZU SZTUKI CYRKOWEJ NA SCENIE MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU BŁONIE PODCZAS MIEJSKIEGO DNIA DZIECKA |
2 | WWKS/93-W/2025 | SIM KOŁO SP. Z O.O. | 19 999,80 | 2025-04-16 | WYKONANIE GADŻETÓW MIEJSKICH W POSTACI: SMYCZY, CHORĄGIEWEK I BALONÓW NA PODSTAWIE PROJEKTÓW ZLECENIODAWCY. |
3 | WWKS/91-W/2025 | KOBALCZYK RENATA | 10 230,00 | 2025-04-11 | WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIEMIASTA ŁOWICZA DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE W PUNKIE KONSULTACYJNYM. |
4 | GGPP/10-W/2025 | BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI WOJCIECH SUPERA | 500,00 | 2025-04-10 | WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁOWICZU, OBR. ŚRÓDMIEŚCIE, PRZY UL. TKACZEW 2B. |
5 | WSK/27-W/2025 | FHU "WAMAR" MARCIN WAJDA | 13 755,09 | 2025-04-10 | ZAKUP 14 KOSZY ULICZNYCH O POJEMNOŚCI 35 L ORAZ 40 SZTUK WKŁADÓW STOŻKOWYCH O POJEMNOŚCI 35 L DO KOSZY BETONOWYCH |
6 | WSO/1-W/2025 | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 50 000,00 | 2025-04-10 | DOFINANSOWANIE ZADANIA PN: "DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁOWICZU" |
7 | GGPP/7-W/2025 | WYCENA NIERUCHOMOŚCI KRZYSZTOF PIRA Z SIEDZIBĄ W SKIERNIEWICACH | 1 000,00 | 2025-04-09 | WYKONANIE JEDNEGO OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁOWICZU, OBR. ŁOWICKA WIEŚ, PRZY UL. MAKOWISKA |
8 | GGPP/8-W/2025 | MAWO BIS ZBIGNIEW DUSZCZYK, MACIEJ DUSZCZYK S.C. | 6 900,00 | 2025-04-09 | ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁOWICZU OBRĘB ŁOWICKA WIEŚ OZN. NR 3954 I NR 3953 |
9 | GGPP/9-W/2025 | MAREK KAPUŚCIŃSKI PRACOWNIA GEODEZYJNO PROJEKTOWA GEO-INF | 8 600,00 | 2025-04-09 | PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI POL W ŁOWICZU OBREB MAŁSZYCE I OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE (WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO ŁOWICZ) |
10 | WWKS/92-W/2025 | PIĘTA TYMOTEUSZ | 1 500,00 | 2025-04-09 | WYKONANIE PROMOCJI MIASTA ŁOWICZA |
11 | WWKS/90-W/2025 | STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNO- EDUKACYJNE "KARINO" | 10 000,00 | 2025-04-08 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" ZAJECIA SPORTOWO-REKREACYJNE W KARINO" |
12 | OR/20-W/2025 | BIELECKA WERONIKA | 418,80 | 2025-04-08 | REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH WPROWADZONEGO USTAWĄ Z DNIA 05.12.2014R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY |
13 | WWKS/89-W/2025 | ŁUKOWSKA KATARZYNA | 2 600,00 | 2025-04-07 | PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAGADNIEŃ PRZYJĘTEGO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI |
14 | WWKS/88-W/2025 | KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WIKTOR ANTOSIK | 11 220,00 | 2025-04-03 | WSPARCIE PRAWNE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH |
15 | WWKS/86-W/2025 | UCZNIOWSKI KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "PASJONAT" | 10 000,00 | 2025-04-01 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO " IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA SPORTOWEGO PASJONAT 2025" |
16 | WSK/ZK/7/2025 | AGENCJA OCHRONY MIENIA I OSÓB " SCORPIO" S.C. | 17 748,90 | 2025-03-31 | OCHRONA POWIERZONEGO MIENIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ŁOWICZU PRZY UL. KALISKIEJ 5 |
17 | WSK/ZK/8/2025 | DANUTA WALENTOWICZ RESTAURACJA "POLONIA W ZACISZU" | 40 500,00 | 2025-03-31 | PRZYGOTOWANIE , GOTOWANIE ORAZ DOSTARCZENIE I WYDANIE DWUDANIOWEGO GORĄCEGO POSIŁKU OBIADOWEGGO |
18 | WWKS/85-W/2025 | NEXTBIKE PLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 111 124,35 | 2025-03-28 | ZARZĄDZANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMU ROWEROWE ŁÓDZKIE DLA PROJEKTU PN." INTEGRACJA RÓŻNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTU ZBIOROWEGO POPRZEZ ROZBUDOWĘ WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM". |
19 | FN/12-W/2025 | KPMG TAX M. MICHNA SP. K. | 9 840,00 | 2025-03-28 | ZASTĘPSTWO PROCESOWE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ OŚWIATOWYCH JST NIEPOKRYTYCH Z SUBWENCJI OŚWIATOWEJ WYNAGRODZENIEM JEST OPŁATA WSTĘPNA I PREMIA ZA SUKCES , |
20 | OR/19-W/2025 | FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ | 51 589,89 | 2025-03-24 | PRZEPROWADZENIE KOMPLEKSOWEGO AUDYTU OPTYMALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH OŚWIATOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ŁOWICZ |
21 | WWKS/63-W/2025 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA CHAMPIONS | 16 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025 PT:"TU ZACZYNA SIE FUTBOL" |
22 | WWKS/64-W/2025 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "AKADEMIA PELIKAN" | 42 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025 PT:"ŁĄCZY NAS PIŁKA" |
23 | WWKS/65-W/2025 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "ZRYW" ŁOWICZ | 28 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA NA ROK 2025 PT:" TRENING CZYNI MISTRZA" |
24 | WWKS/66-W/2025 | UCZNIOWSKI MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KSIĘŻAK" | 26 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025 PT:"TENIS STOŁOWY MOIM SPORTEM" |
25 | WWKS/67-W/2025 | ŁOWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN FIGHTER | 10 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025 PT:"KARATE DLA KAŻDEGO" |
26 | WWKS/69-W/2025 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORABKA | 18 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025 PT:"PRZECIWDZIAŁANIE UZALEZNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.ORGANIZACJA POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA ŁOWICZA W DYSCYPLINIE LEKKA ATLETYKA" |
27 | WWKS/68-W/2025 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORABKA | 17 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025 PT:"PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM SPOŁECZNYM.ORGANIZACJA POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA ŁOWICZA W DYSCYPLINIE PIŁKA SIATKOWA" |
28 | WWKS/70-W/2025 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JEDYNKA | 27 500,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025 PT:"LEKKOATLETYKA I SZACHY SPORT DLA KAŻDEGO" |
29 | WWKS/71-W/2025 | STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNO- EDUKACYJNE "KARINO" | 23 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:"ZAJĘCIA SPORTOWE W KARINO 2025" |
30 | WWKS/72-W/2025 | STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKIECH DŁ | 38 500,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" INTEGRACJA DZIECI I MŁODZIEŻY- SŁONKO" |
31 | WWKS/73-W/2025 | MIEJSKO-POWIATOWE KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW W ŁOWICZU | 11 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" WYEDUKOWANY I AKTYWNY RUCHOWO DIABETYK ŻYJE DŁUŻEJ" |
32 | WWKS/74-W/2025 | ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW ŁÓDZKA | 15 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" WAKACJE W BIESZCZADACH" |
33 | WWKS/75-W/2025 | STOWARZYSZENIE ŁOWICKI KLUB AMAZONEK | 16 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" RAZEM RAŹNIEJ" |
34 | WWKS/76-W/2025 | ŁOWICKI UNIWERYSTET TRZECIEGO WIEKU | 44 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:"SENIOR MŁODY DUCHEM" |
35 | WWKS/77-W/2025 | POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W ŁOWICZU | 3 200,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" DZIEŃ DZIECKA Z PRZEWODNIKIEM PTTK" W ŁOWICZU |
36 | WWKS/78-W/2025 | POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W ŁOWICZU | 31 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:"PIESZO NA ROWERZE I KAJAKIEM Z PTTK |
37 | WWKS/79-W/2025 | STOWARZYSZENIE ŁOWICKI KLUB MOTOCYKLOWY NO.16 | 20 990,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJIE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:"MOTOCYKLIŚCI MIESZKAŃCOM ŁOWICZA" |
38 | WWKS/81-W/2025 | FUNDACJA FUCCO | 3 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" NIEODKRYTY ŁOWICZ" |
39 | WWKS/80-W/2025 | ŁOWICKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK | 25 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" PRZYGOTOWANIE,WYDANIE PUBLIKACJI - ROCZNIKI ŁOWICKIE - TOM VV PROMOCJA PERIODYKU" |
40 | WWKS/82-W/2025 | STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH | 19 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUPLICZNEGO PT:"WEEKENDOWE OTWARTE WARSZTATY LUDOWE" |
41 | WWKS/83-W/2025 | FUNDACJA VIS-A-VIS | 3 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" KONCERT PIOSENKI POLSKO-FRANCUSKIEJ "MIĘDZY SEKWANĄ A WISŁĄ" W ŁOWICZU |
42 | WWKS/84-W/2025 | TOWARZYSTWO DOM LUDOWY | 18 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:"PIEŚNIĄ ,TAŃCEM, SŁOWEM UPOWSZECHNIENIE KULTURY LUDOWEJ KSIĘŻAKÓW" |
43 | WWKS/87-W/2025 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIJARSKI KLUB SPORTOWY" | 25 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:"ORGANIZACJA POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEZY Z TERENU MIASTA ŁOWICZA W DYSCYPLINIE: LEKKOATLETYKA I SZACHY" |
44 | 05/03/PSZCZ/2025 | VECTRA S.A. | 26 715,60 | 2025-03-17 | ŁĄCZE INTERNETOWE SYMETRYCZNE 500/500 MBIT/S DLA UM I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH |
45 | WSK/23-W/2025 | SOLDI SP. Z O.O. | 2 583,00 | 2025-03-14 | WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA POMIARACH DOTYCZĄCYCH ODDZIAŁYWANIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ MYJNI SAMOCHODOWEJ NA SĄSIEDNIĄ DZIALKĘ Z ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ, TJ. W ŚRODOWISKU KOMUNALNYM |
46 | WIIPS/9-W/2025 | NEOENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19 557,00 | 2025-03-14 | WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA BUDYNKÓW B I C URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOWICZU ORAZ BUDYNKU HALI NR 1 OSIR W ŁOWICZU |
47 | WIIPS/10-W/2025 | AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY JAROSŁAWA ŚMIGIERA | 73 800,00 | 2025-03-14 | WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA INWESTYCJI "BUDOWA BUDYNKU CENTRUM FOLKLORU I KULTURY LUDOWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁOWICZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ" |
48 | WSK/20-W/2025 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - RATOWNICTWO WODNE W ŁOWICZU | 100 000,00 | 2025-03-10 | ZASPOKAJANIE ZBIOROWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOWICZA JAKO ZADANIA WŁASNEGO MIASTA ŁOWICZA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - RATOWNICTWO WODNE: POJAZD OSP-RW - ZAKUP SAMOCHODU TYPU LEKKIEGO RATOWNICTWA WODNEGO, ZGODNIE Z ART. 10 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 R. O OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH. |
49 | WIIPS/8-W/2025 | MW TECHNIC SP. Z O.O. | 74 021,40 | 2025-03-07 | WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA INWESTYCJI PN. "BUDOWA ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W ŁOWICZU" ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR EW. 2960/11 WRAZ Z ANALIZĄ EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ DLA PROJEKTU |
50 | WWKS/60-W/2025 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "ZRYW" ŁOWICZ | 7 000,00 | 2025-03-07 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025 -MAŁY GRANT PT:" ORGANIZACJA ŁOWICKIEGO TURNIEJU JUDO O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA |
51 | WSK/19-W/2025 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁOWICZU | 100 000,00 | 2025-03-06 | ZASPOKAJANIE ZBIOROWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOWICZA JAKO ZADANIA WŁASNEGO MIASTA ŁOWICZA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: OBIEKTY OSP I ICH UTRZYMANIE - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP MIESZCZĄCEGO SIĘ W ŁOWICZU PRZY UL. ŚW. FLORIANA 1, ZGODNIE Z ART. 10 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 R. O OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH. |
52 | WIIPS/7-W/2025 | OLP SP. Z O.O. | 20 910,00 | 2025-03-05 | WYKONANIE PFU DLA INWESTYCJI PN. "POPRAWA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ - MIASTO ŁOWICZ" NA POTRZEBY APLIKOWANIE W NABORZE FELD.03.01-IZ.00-003/24 WRAZ Z ANALIZĄ EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ DLA PROJEKTU |
53 | WSK/18-W/2025 | MARCIN BIEGUSZEWSKI "MAKRO - FLORA" | 38 880,00 | 2025-02-28 | WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PIELĘGNACJI 62 SZT. DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ W ŁOWICZU PRZY UL. STANISŁAWSKIEGO 31A, DZIAŁKI OZN. NR 2385/18, 2385/12 I 2385/16, OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. M. KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU |
54 | WWKS/57-W/2025 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "AKADEMIA PELIKAN" | 90 000,00 | 2025-02-28 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO "TRENING CZYNI MISTRZA-TRENUJĘ ZYSKUJĘ" |
55 | WIIPS/6-W/2025 | F.T.B AREX PAWEŁ JAŻDŻYK | 12 300,00 | 2025-02-28 | WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA INWESTYCJI "BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W ŁOWICZU" |
56 | GGPP/6-W/2025 | KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO MAGDALENA LIPIŃSKA | 46 000,00 | 2025-02-28 | USTALENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z CZĘŚCIAMI WSPÓLNYMI ORAZ WARTOŚCIĄ UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU, POMNIEJSZONĄ O WARTOŚĆ NAKŁADÓW PONIESIONYCH NA LOKAL PRZEZ NAJEMCĘ |
57 | WSK/ZK/6/2025 | DANUTA WALENTOWICZ RESTAURACJA "POLONIA W ZACISZU" | 25 110,00 | 2025-02-28 | PRZYGOTOWANIE, GOTOWANIE ORAZ DOSTARCZENIE I WYDANIE DWUDANIOWEGO GORĄCEGO POSIŁKU OBIADOWEGO |
58 | OR/17-W/2025 | ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŁOWICZU | 4 489,30 | 2025-02-28 | NAJEM LOKALU BIUROWEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI W BUDYNKU PRZY UL. SIENKIEWICZA 62 |
59 | WWKS/56-W/2025 | ŁOWICKI UNIWERYSTET TRZECIEGO WIEKU | 26 500,00 | 2025-02-27 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUPBLICZNEGO NA ROK 2025 PT." SENIOR AKTYWNY FIZYCZNIE" |
60 | WSK/ZK/5/2025 | AGENCJA OCHRONY MIENIA I OSÓB " SCORPIO" S.C. | 20 675,07 | 2025-02-27 | OCHRONA POWIERZONEGO MIENIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ŁOWICZU PRZY UL. KALISKIEJ 5, GDZIE PRZEBYWAJA UCHDŹCY Z UKRAINY |
61 | WWKS/55-W/2025 | ŁOWICKI UNIWERYSTET TRZECIEGO WIEKU | 4 700,00 | 2025-02-26 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO "KONCERT PT: "CÓZ BEZ MIŁOŚCI WART BYŁBY ŚWIAT" |
62 | WWKS/58-W/2025 | UCZNIOWSKI MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KSIĘŻAK" | 79 000,00 | 2025-02-26 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:"KOSZYKÓWKA MOIM SPORTEM" |
63 | WIIPS/4-W/2025 | F.T.B AREX PAWEŁ JAŻDŻYK | 73 800,00 | 2025-02-21 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ULICY NADBZURZAŃSKIEJ W ŁOWICZU - I ETAP" |
64 | WIIPS/5-W/2025 | BTPROJECT S.C. | 66 420,00 | 2025-02-21 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. "ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU BŁONIE - BUDOWA PUMPTRACK" |
65 | WWKS/53-W/2025 | ŁÓDZKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA | 1 025 000,00 | 2025-02-19 | REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ POLEGAJACEJ NA ORGANIZOWANIU I ŚWIADCZENIU USŁUG OPIEKUŃCZYCH OD 20 LUTEGO 2025R. DO 31 GRUDNIA 2025R. W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA. |
66 | WWKS/54-W/2025 | POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW | 3 500,00 | 2025-02-19 | DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025R. PT:"KULTURALNY ŁOWICZ W XX WIEKU" INTEGRACYJNE SPOTKANIE SŁOWNO-MUZYCZNE . |
67 | 2/CUW/2025 | ITV MEDIA SP. Z O.O. | 1 845,00 | 2025-02-19 | TRANSMISJA SYGNAŁU VIDEO Z PLACU NOWY RYNEK |
68 | GGPP/5-W/2025 | WYCENA NIERUCHOMOŚCI KRZYSZTOF PIRA Z SIEDZIBĄ W SKIERNIEWICACH | 2 600,00 | 2025-02-13 | SPORZĄDZENIU OPERATU SZACUNKOWEGO DOT. WARTOŚCI ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁ. W ŁOWICZU, W OBR. ŚRÓDMIEŚCIE, OZN. NR DZ. EW. 2074 |
69 | WWKS/52-W/2025 | CATERING&EVENTS ADAM PARADOWSKI | 4 900,00 | 2025-02-12 | WYKONANIE USŁUGI CAERINGOWEJ DLA35 UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP7. |
70 | WWKS/51-W/2025 | WIŚNIEWSKA MAŁGORZATA | 1 100,00 | 2025-02-11 | SPRAWOWANIE OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP7. |
71 | WSK/17-W/2025 | MEL-WOD-KAN MACIEJ KRZESZEWSKI | 44 280,00 | 2025-02-10 | AKTUALIZACJA 6 SZT. OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLEŃ WODNOIPRAWNYCH DLA GMINY MIASTO ŁOWICZ |
72 | WWKS/59-W/2025 | UCZNIOWSKI MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KSIĘŻAK" | 20 000,00 | 2025-02-10 | DOTACJA CELOWA W ZAKRESIE SPRZYJANIA SPORTU W 2025 ROKU |
73 | WWKS/61-W/2025 | KLUB SPORTOWY "KSIĘŻAK" | 285 000,00 | 2025-02-10 | DOTACJA CELOWA W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2025 ROKU |
74 | WWKS/62-W/2025 | MIEJSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PELIKAN | 8 000,00 | 2025-02-10 | WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2025 ROKU ZADANIE PN. "FUTSAL Z POMYSŁEM" |
75 | WSK/16-W/2025 | ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SP. Z O.O. W ŁOWICZU | 3 000 000,00 | 2025-02-07 | REALIZACJA POWIERZONYCH ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH I MOSTÓW ŁOWICZA |
76 | WIIPS/3-W/2025 | PHENO HORIZON OLP SP. Z O.O. | 45 510,00 | 2025-02-04 | WYKONANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ NA POTRZEBY NABORU FELD.03.01-IZ.00-003/24 MOBILNOŚĆ MIEJSKA |
77 | WWKS/49-W/2025 | UCZNIOWSKI MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KSIĘŻAK" | 10 000,00 | 2025-02-04 | PROMOCJA MIASTA ŁOWICZA PODCZAS OBOZU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH W DNIACH 22.02.2025-02.03.2025R. |
78 | WSK/13-W/2025 | ZAŁUSKA JANINA | 6 500,00 | 2025-01-31 | SPORZĄDZENIE ANALIZ ZGODNOŚCI LOKALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |
79 | WSK/ZK/4/2025 | DANUTA WALENTOWICZ RESTAURACJA "POLONIA W ZACISZU" | 23 220,00 | 2025-01-31 | PRZYGOTOWANIE, GOTOWANIE, DOSTARCZENIE I WYDANIE DWUDANIOWEGO GORĄCEGO POSIŁKU OBIADOWEGO OBYWATELOM UKRAINY |
